【2006年03月05日/町境:鍋越山/井上邦彦調査】
| 林道の上は雪崩最盛期 | 林道を進む |
| 黒滝沢に入ったところにあった スズメバチの巣 |
黒滝沢沿いの林道 |
| ウサギの襲われた跡 | なおも林道を進む |
| 尾根に取り付く | GPSで現在地を確認する |
| 720m付近を見上げる | 黙々と高度を稼ぐ |
| 動物達に食べられたコシアブラ | 尾根伝いに登る |
| この尾根を登ってきた | |
![]() |
|
| 750m尾根に出たQVH | 923mが見えた |
| 山毛欅潰山を遠望する | 町境尾根を見上げる |
| ガラスのような氷片が散らばっていた | 923m峰を仰ぐ |
| 900m峰から偵察する923m峰 | 雪稜をコンテで進む |
| 痩せ尾根を見下ろす | 844m峰と痩せ尾根 |
| 確保点から飯豊山が見えた | セカンドのNIY |
| 雪稜を登るNIY | 雪稜のQVH |
| 2ピッチ終了点から1ピッチ終点を覗く | NIYが登り始める |
| QVH | NIYはプルージックで登る |
| 923m山頂からの展望 | |
![]() |
|
| 山頂から町境南を眺める | 山頂から掛摺山方面 |
| ロープを固定し、散歩に出る | NIYが登ってきた |
| QVHも後に続く | 最後の雪庇を越えるQVH |
| 一度転落後にまた登ってきたQVH | 山毛欅潰山 |
| 923m峰山頂から枯松峰と大境山 | |
| 北股岳遠望 | |
| 雪崩に巻き込まれたQVH | なんとか雪崩から脱出 |
| 930m峰に立つHZU | 延々と続く町境 |
| 巨大なオオザカイ尾根 | |
![]() |
|
| QVHが滑る | NIYも続く |
| 快適! | 時折GPSで確認する |
| スキーを両手に持って登る | 振り返る |
| 山毛欅潰山 | スキーを脱いで雪庇を越える |
| 動物に食い荒らされたヤマグルマ | カモシカが落ちた跡 |
| 痩せ尾根 | 雪庇の上を歩く |
| 疲れ始めてきた | ブナ林 |
| 1,069m峰からの展望 | |
![]() |
|
| 先行するHZU | 胸にはアバランチトランシーバー |
| 小国町叶水方面の山々 | 栂峰 |
| 薄っすらと朝日連峰 | |
| 横向きを目指す | 横向きの登り |
| 快適に進む | 一息入れる |
| 飯豊山を望む | 振り返る |
| 横向き山頂から飯豊山 | 雲の表情 |
| 横向きに登る2人 | 飯豊山を見ながら登る |
| 鍋越山を見上げる | 振り向く |
| 鍋越山々頂から飯豊山の展望 | |
![]() |
|
| 飯豊山と地蔵岳 | オオザカイ尾根を見下ろす |
| 三国小屋遠望 | 種蒔山と切合小屋 |
| 飯豊山と地蔵岳 | 叶水方面 |
| 五段山 | 鍋越山々頂のHZU |
| 掛摺山 | QVHも到着 |
| 磐梯山 | NIYも到着 |
| 下り始める | NIYが滑る |
| 剣ヶ峰 | 快適に下る |
| QVHが転倒 | 雪の中の茸 |
| 尾根を行く | 振り返る |
| 黙々と下る | 夕暮れが近い |
| NIY | ひたすら歩く |
| そろそろ疲れてきた | ブナ林を進む |
| 直滑降 | 釣堀に到着 |
| 疲れた〜 | 体力を使い切りました |